| Szám | Kulcsszó keresése | Százalék | Irányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | quên mật khẩu WiFi | 0.12% | |
| 2 | đổi mật khẩu WiFi | 0.50% | |
| 3 | 192.168.1.1 đăng nhập | 0.42% | |
| 4 | đổi mật khẩu WiFi Viettel | 0.84% | |
| 5 | không kết nối được WiFi | 0.04% | |
| 6 | 192.168.14.0 | 33.33% | |
| 7 | TPLink | 17.75% | |
| 8 | Wifi | 19.91% | |
| 9 | 192.168..0.254 | 7.79% | |
| 10 | 192.168.1.3 | 15.58% | |
| 11 | Router | 7.79% |
IP