Jelenlegi hely
Autonóm rendszerszám 200482 : nexserv (Németország)
🖥 Autonóm rendszerszám 200482 : nexserv (Németország)
Az AS200482 számú Autonóm Rendszert (AS) a(z) Németország területén működő nexserv szervezet kezeli. Részletes információk erről az AS-ről alább találhatók. Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2025-10-22T16:04:57.
| IP Hálózat - AS200482 | |||||||||
| Címtartomány: | AS200482 | ||||||||
| Hálózat neve: | nexserv | ||||||||
| Események: | bejegyzésutoljára változott | ||||||||
| Osztály név: | autnum | ||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Állapot: | Aktív | ||||||||
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200482 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS200482?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS200482 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200482 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS200482?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS200482 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/200482 ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS szerver: | whois.ripe.net | ||||||||
| Megfelelés: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS200482-MNT | |
| Fogantyú: | AS200482-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS200482-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | AS200482-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- lir-de-nexserv-1-MNT | |
| Fogantyú: | lir-de-nexserv-1-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-de-nexserv-1-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | lir-de-nexserv-1-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- NGRC1-RIPE | |
| Fogantyú: | NGRC1-RIPE |
| Szerepkörök: | Közigazgatási, Műszaki |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NGRC1-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | nexserv GmbH Ripe Coordination |
| kedves: | Csoport |
| Cím: | GERMANY Unterhaching 82008 Kapellenstraße 22 |
| Telefon: | +49 2151 3281099 |
| E-mail: | abuse@nexserv.de |
| entity- ORG-NG255-RIPE | |
| Fogantyú: | ORG-NG255-RIPE |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NG255-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | nexserv GmbH |
| kedves: | Org |
| Cím: | Kurfürstenstraße 10 50678 Köln GERMANY |
| Telefon: | +49 89 277823199 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Fogantyú: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | RIPE-NCC-END-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- AR66541-RIPE | |||||||||||||||
| Fogantyú: | AR66541-RIPE | ||||||||||||||
| Szerepkörök: | Visszaélés | ||||||||||||||
| Változat: | 4.0 | ||||||||||||||
| Név: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| kedves: | Csoport | ||||||||||||||
| Cím: | GERMANY Unterhaching 82008 Kapellenstraße 22 | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@nexserv.de | ||||||||||||||
| Entitások: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-címtartományok az AS200482-hez
Az alábbiakban az AS200482 Autonóm Rendszerhez tartozó összes IP-címtartomány listája található. Minden bejegyzés tartalmazza a tartomány kezdő IP-címét és az abban található IP-címek teljes számát.
| Hálózat | Indítsa el az IP-t | Vége IP | IP száma |
|---|---|---|---|
| 109.71.254.0/24 | 109.71.254.0 | 109.71.254.255 | 256 |
| 141.195.113.0/24 | 141.195.113.0 | 141.195.113.255 | 256 |
| 193.187.255.0/24 | 193.187.255.0 | 193.187.255.255 | 256 |
| 37.114.35.0/24 | 37.114.35.0 | 37.114.35.255 | 256 |
| 37.114.38.0/24 | 37.114.38.0 | 37.114.38.255 | 256 |
| 37.114.60.0/24 | 37.114.60.0 | 37.114.60.255 | 256 |
| 45.142.112.0/23 | 45.142.112.0 | 45.142.113.255 | 512 |
| 45.89.142.0/24 | 45.89.142.0 | 45.89.142.255 | 256 |
IP