Jelenlegi hely
Autonóm rendszerszám 21057 : OVERON-SPAIN-AS (Spanyolország)
🖥 Autonóm rendszerszám 21057 : OVERON-SPAIN-AS (Spanyolország)
Az AS21057 számú Autonóm Rendszert (AS) a(z) Spanyolország területén működő OVERON-SPAIN-AS szervezet kezeli. Részletes információk erről az AS-ről alább találhatók. Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2025-10-19T22:56:26.
| IP Hálózat - AS21057 | |||||||||
| Címtartomány: | AS21057 | ||||||||
| Hálózat neve: | OVERON-SPAIN-AS | ||||||||
| Események: | bejegyzésutoljára változott | ||||||||
| Osztály név: | autnum | ||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Állapot: | Aktív | ||||||||
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21057 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS21057?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS21057 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21057 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS21057?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS21057 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/21057 ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS szerver: | whois.ripe.net | ||||||||
| Megfelelés: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-GS4-RIPE | |
| Fogantyú: | ORG-GS4-RIPE |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-GS4-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Servicios Audiovisuales Overon S.L. |
| kedves: | Org |
| Cím: | C/VIRGILIO,2 - EDIFICIO MEDIAPRO CIUDAD DE LA IMAGEN 28223 POZUELO DE ALARCON SPAIN |
| Telefon: | +34915121719 |
| entity- OVE99-RIPE | |
| Fogantyú: | OVE99-RIPE |
| Szerepkörök: | Közigazgatási, Műszaki |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OVE99-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Overon Engineering |
| kedves: | Csoport |
| Cím: | C/ Virgilio, 2 - Pozuelo de Alarcon 28223 Madrid SPAIN |
| entity- OVERON-SPAIN-MNT | |
| Fogantyú: | OVERON-SPAIN-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OVERON-SPAIN-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | OVERON-SPAIN-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Fogantyú: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | RIPE-NCC-END-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- AR14925-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fogantyú: | AR14925-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szerepkörök: | Visszaélés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Változat: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Név: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||
| kedves: | Csoport | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cím: | Servicios Audiovisuales Overon S.L. Ramon Caro C/VIRGILIO,2 - EDIFICIO OVERON CIUDAD DE LA IMAGEN 28223 POZUELO DE ALARCON SPAIN | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | networking@overon.es | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entitások: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-címtartományok az AS21057-hez
Az alábbiakban az AS21057 Autonóm Rendszerhez tartozó összes IP-címtartomány listája található. Minden bejegyzés tartalmazza a tartomány kezdő IP-címét és az abban található IP-címek teljes számát.
| Hálózat | Indítsa el az IP-t | Vége IP | IP száma |
|---|---|---|---|
| 178.249.11.0/24 | 178.249.11.0 | 178.249.11.255 | 256 |
| 178.249.13.0/24 | 178.249.13.0 | 178.249.13.255 | 256 |
| 31.187.68.0/24 | 31.187.68.0 | 31.187.68.255 | 256 |
| 80.84.128.0/22 | 80.84.128.0 | 80.84.131.255 | 1024 |
| 80.84.132.0/23 | 80.84.132.0 | 80.84.133.255 | 512 |
| 80.84.134.0/24 | 80.84.134.0 | 80.84.134.255 | 256 |
| 80.84.137.0/24 | 80.84.137.0 | 80.84.137.255 | 256 |
| 80.84.138.0/23 | 80.84.138.0 | 80.84.139.255 | 512 |
| 80.84.140.0/22 | 80.84.140.0 | 80.84.143.255 | 1024 |
| 80.84.150.0/23 | 80.84.150.0 | 80.84.151.255 | 512 |
| 80.84.152.0/22 | 80.84.152.0 | 80.84.155.255 | 1024 |
| 80.84.156.0/23 | 80.84.156.0 | 80.84.157.255 | 512 |
| 80.84.159.0/24 | 80.84.159.0 | 80.84.159.255 | 256 |
IP