Jelenlegi hely
Autonóm rendszerszám 211908 : HORIZON-SCOPE-Z5 (Irak)
🖥 Autonóm rendszerszám 211908 : HORIZON-SCOPE-Z5 (Irak)
Az AS211908 számú Autonóm Rendszert (AS) a(z) Irak területén működő HORIZON-SCOPE-Z5 szervezet kezeli. Részletes információk erről az AS-ről alább találhatók. Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2025-10-22T20:24:36.
| IP Hálózat - AS211908 | |||||||||
| Címtartomány: | AS211908 | ||||||||
| Hálózat neve: | HORIZON-SCOPE-Z5 | ||||||||
| Események: | bejegyzésutoljára változott | ||||||||
| Osztály név: | autnum | ||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Állapot: | Aktív | ||||||||
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211908 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211908?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS211908 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211908 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211908?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS211908 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/211908 ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS szerver: | whois.ripe.net | ||||||||
| Megfelelés: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- iq-horizon-scope-1-mnt | |
| Fogantyú: | iq-horizon-scope-1-mnt |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/iq-horizon-scope-1-mnt ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | iq-horizon-scope-1-mnt |
| kedves: | Egyedi |
| entity- LIR-HZ-IQ | |
| Fogantyú: | LIR-HZ-IQ |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LIR-HZ-IQ ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | LIR-HZ-IQ |
| kedves: | Egyedi |
| entity- MA18583-RIPE | |
| Fogantyú: | MA18583-RIPE |
| Szerepkörök: | Közigazgatási, Műszaki |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MA18583-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Horizon Team |
| kedves: | Egyedi |
| Cím: | IRAQ Baghdad Al-Jadrea, District 915, Street 45, Building 24, Floor 3 |
| Telefon: | +96407835914080 |
| entity- ORG-HSMT1-RIPE | |
| Fogantyú: | ORG-HSMT1-RIPE |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-HSMT1-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Horizon Scope Mobile Telecom WLL |
| kedves: | Org |
| Cím: | Al-Jadrea, District 915, Street 45, Building 24, Floor 3 10070 Baghdad IRAQ |
| Telefon: | +964 782 783 5200 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Fogantyú: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | RIPE-NCC-END-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- AR35337-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fogantyú: | AR35337-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szerepkörök: | Visszaélés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Változat: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Név: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||
| kedves: | Csoport | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cím: | IRAQ Baghdad Al-Jadrea, District 915, Street 45, Building 24, Floor 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | +96407835914080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@horizonscope.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entitások: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-címtartományok az AS211908-hez
Az alábbiakban az AS211908 Autonóm Rendszerhez tartozó összes IP-címtartomány listája található. Minden bejegyzés tartalmazza a tartomány kezdő IP-címét és az abban található IP-címek teljes számát.
| Hálózat | Indítsa el az IP-t | Vége IP | IP száma |
|---|---|---|---|
| 185.117.9.0/24 | 185.117.9.0 | 185.117.9.255 | 256 |
| 185.194.8.0/24 | 185.194.8.0 | 185.194.8.255 | 256 |
| 185.254.15.0/24 | 185.254.15.0 | 185.254.15.255 | 256 |
| 199.74.188.0/24 | 199.74.188.0 | 199.74.188.255 | 256 |
| 199.74.190.0/24 | 199.74.190.0 | 199.74.190.255 | 256 |
| 204.157.176.0/23 | 204.157.176.0 | 204.157.177.255 | 512 |
| 204.157.178.0/24 | 204.157.178.0 | 204.157.178.255 | 256 |
| 204.157.182.0/23 | 204.157.182.0 | 204.157.183.255 | 512 |
| 38.3.228.0/22 | 38.3.228.0 | 38.3.231.255 | 1024 |
| 45.82.60.0/24 | 45.82.60.0 | 45.82.60.255 | 256 |
| 93.180.222.0/24 | 93.180.222.0 | 93.180.222.255 | 256 |
IP