Jelenlegi hely
Autonóm rendszerszám 43885 : imatel (Spanyolország)
🖥 Autonóm rendszerszám 43885 : imatel (Spanyolország)
Az AS43885 számú Autonóm Rendszert (AS) a(z) Spanyolország területén működő imatel szervezet kezeli. Részletes információk erről az AS-ről alább találhatók. Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2025-10-22T10:39:22.
| IP Hálózat - AS43885 | |||||||||
| Címtartomány: | AS43885 | ||||||||
| Hálózat neve: | imatel | ||||||||
| Események: | bejegyzésutoljára változott | ||||||||
| Osztály név: | autnum | ||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Állapot: | Aktív | ||||||||
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43885 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS43885?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS43885 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43885 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS43885?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS43885 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/43885 ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS szerver: | whois.ripe.net | ||||||||
| Megfelelés: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ASO19-RIPE | |
| Fogantyú: | ASO19-RIPE |
| Szerepkörök: | Közigazgatási |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ASO19-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Aitor Sarriegui Onate |
| kedves: | Egyedi |
| Cím: | Instal Matel SL Paseo Ubarburu 37 local 8 San Sebastian ES |
| Telefon: | +34 902 3270 18 |
| entity- MNT-imatel | |
| Fogantyú: | MNT-imatel |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-imatel ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | MNT-imatel |
| kedves: | Egyedi |
| entity- ORG-IMS9-RIPE | |
| Fogantyú: | ORG-IMS9-RIPE |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-IMS9-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | INSTAL MATEL SL |
| kedves: | Org |
| Cím: | PASEO UBARBURU 37L8 20014 SAN SEBASTIAN SPAIN |
| Telefon: | +34943293998 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Fogantyú: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | RIPE-NCC-END-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- SE2202-RIPE | |
| Fogantyú: | SE2202-RIPE |
| Szerepkörök: | Műszaki |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/SE2202-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Sergio Esnaola |
| kedves: | Egyedi |
| Cím: | Instal Matel SL Paseo Ubarburu 37 local 8 San Sebastian ES |
| Telefon: | +34 902 3270 18 |
| entity- AR13593-RIPE | |||||||||||||||
| Fogantyú: | AR13593-RIPE | ||||||||||||||
| Szerepkörök: | Visszaélés | ||||||||||||||
| Változat: | 4.0 | ||||||||||||||
| Név: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| kedves: | Csoport | ||||||||||||||
| Cím: | INSTAL MATEL SL AITOR SARRIEGUI PASEO UBARBURU 37L8 20014 SAN SEBASTIAN SPAIN | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@imatel.es | ||||||||||||||
| Entitások: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-címtartományok az AS43885-hez
Az alábbiakban az AS43885 Autonóm Rendszerhez tartozó összes IP-címtartomány listája található. Minden bejegyzés tartalmazza a tartomány kezdő IP-címét és az abban található IP-címek teljes számát.
| Hálózat | Indítsa el az IP-t | Vége IP | IP száma |
|---|---|---|---|
| 109.70.235.0/24 | 109.70.235.0 | 109.70.235.255 | 256 |
| 185.112.79.0/24 | 185.112.79.0 | 185.112.79.255 | 256 |
| 185.211.196.0/22 | 185.211.196.0 | 185.211.199.255 | 1024 |
| 185.213.196.0/22 | 185.213.196.0 | 185.213.199.255 | 1024 |
| 185.247.124.0/24 | 185.247.124.0 | 185.247.124.255 | 256 |
| 185.60.40.0/22 | 185.60.40.0 | 185.60.43.255 | 1024 |
| 188.212.36.0/24 | 188.212.36.0 | 188.212.36.255 | 256 |
| 188.215.84.0/24 | 188.215.84.0 | 188.215.84.255 | 256 |
| 193.162.14.0/24 | 193.162.14.0 | 193.162.14.255 | 256 |
| 195.93.184.0/24 | 195.93.184.0 | 195.93.184.255 | 256 |
| 31.210.144.0/22 | 31.210.144.0 | 31.210.147.255 | 1024 |
| 37.143.120.0/21 | 37.143.120.0 | 37.143.127.255 | 2048 |
| 45.13.210.0/24 | 45.13.210.0 | 45.13.210.255 | 256 |
| 46.232.171.0/24 | 46.232.171.0 | 46.232.171.255 | 256 |
| 46.232.174.0/23 | 46.232.174.0 | 46.232.175.255 | 512 |
| 91.200.116.0/22 | 91.200.116.0 | 91.200.119.255 | 1024 |
IP