Jelenlegi hely
Autonóm rendszerszám 44156 : WINNENGMBH (Németország)
🖥 Autonóm rendszerszám 44156 : WINNENGMBH (Németország)
Az AS44156 számú Autonóm Rendszert (AS) a(z) Németország területén működő WINNENGMBH szervezet kezeli. Részletes információk erről az AS-ről alább találhatók. Az adatok utolsó frissítésének időpontja: 2025-10-22T10:45:18.
| IP Hálózat - AS44156 | |||||||||
| Címtartomány: | AS44156 | ||||||||
| Hálózat neve: | WINNENGMBH | ||||||||
| Események: | bejegyzésutoljára változott | ||||||||
| Osztály név: | autnum | ||||||||
| Megjegyzések: | |||||||||
|
|||||||||
| Állapot: | Aktív | ||||||||
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44156 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44156?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS44156 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44156 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44156?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS44156 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/44156 ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS szerver: | whois.ripe.net | ||||||||
| Megfelelés: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ORG-WGfE1-RIPE | |
| Fogantyú: | ORG-WGfE1-RIPE |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-WGfE1-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Winnen Gesellschaft fur Elektro- und Kommunikationstechnik mbH |
| kedves: | Org |
| Cím: | Stich 30c 52249 Eschweiler GERMANY |
| Telefon: | +4924037046546 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Fogantyú: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | RIPE-NCC-END-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- RW2021-RIPE | |
| Fogantyú: | RW2021-RIPE |
| Szerepkörök: | Közigazgatási |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RW2021-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Winnen GmbH - admin-c |
| kedves: | Csoport |
| Cím: | Stich 30c D-52249 Eschweiler Germany |
| E-mail: | rwinnen@winnen.de |
| entity- RW2022-RIPE | |
| Fogantyú: | RW2022-RIPE |
| Szerepkörök: | Műszaki |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RW2022-RIPE ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | Winnen GmbH - tech-c |
| kedves: | Csoport |
| Cím: | Stich 30c D-52249 Eschweiler |
| entity- WINNEN-MNT | |
| Fogantyú: | WINNEN-MNT |
| Szerepkörök: | Regisztráló |
| Hivatkozások: | https://rdap.db.ripe.net/entity/WINNEN-MNT ( Maga ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Változat: | 4.0 |
| Név: | WINNEN-MNT |
| kedves: | Egyedi |
| entity- RW2021-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fogantyú: | RW2021-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerepkörök: | Visszaélés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Változat: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név: | Winnen GmbH - admin-c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kedves: | Csoport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cím: | Stich 30c D-52249 Eschweiler Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | rwinnen@winnen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entitások: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-címtartományok az AS44156-hez
Az alábbiakban az AS44156 Autonóm Rendszerhez tartozó összes IP-címtartomány listája található. Minden bejegyzés tartalmazza a tartomány kezdő IP-címét és az abban található IP-címek teljes számát.
| Hálózat | Indítsa el az IP-t | Vége IP | IP száma |
|---|---|---|---|
| 79.99.100.0/22 | 79.99.100.0 | 79.99.103.255 | 1024 |
| 79.99.96.0/24 | 79.99.96.0 | 79.99.96.255 | 256 |
| 79.99.98.0/23 | 79.99.98.0 | 79.99.99.255 | 512 |
IP