| Szám | COUNTRY / REGION | Százalék | Irányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kína | -- | |
| 2 | Japán | 1.00% | |
| 3 | Koreai Köztársaság | -- | |
| 4 | Németország | -- | |
| 5 | Oroszország | -- | |
| 6 | Brazília | 1.00% | |
| 7 | Indonézia | 1.00% | |
| 8 | Tajvan | -- | |
| 9 | Egyesült Államok | -- | |
| 10 | Irán | 1.00% | |
| 11 | Olaszország | -- | |
| 12 | Lengyelország | -- | |
| 13 | India | -- | |
| 14 | Irak | -- | |
| 15 | Egyiptom | -- | |
| 16 | Fülöp-szigetek | -- | |
| 17 | Mexikó | -- | |
| 18 | Ukrajna | -- | |
| 19 | Thaiföld | -- | |
| 20 | Vietnám | -- | |
| 21 | Hongkong | -- | |
| 22 | Franciaország | -- | |
| 23 | Szaud-Arábia | -- | |
| 24 | The Netherlands | -- | |
| 25 | Törökország | -- | |
| 26 | Spanyolország | -- | |
| 27 | Banglades | 1.00% | |
| 28 | Czechia | -- | |
| 29 | Egyesült Királyság | -- | |
| 30 | Malajzia | -- | |
| 31 | Pakisztán | -- | |
| 32 | Algéria | -- | |
| 33 | Ismeretlen | -- | |
| 34 | Magyarország | -- | |
| 35 | Egyesült Arab Emírségek | -- | |
| 36 | Marokkó | -- | |
| 37 | Kazahsztán | -- | |
| 38 | Argentína | -- | |
| 39 | Kolumbia | -- | |
| 40 | Kanada | -- | |
| 41 | Venezuela | -- | |
| 42 | Mayotte | -- | |
| 43 | Izrael | -- | |
| 44 | Szingapur | -- | |
| 45 | Ausztria | -- | |
| 46 | Bulgária | -- | |
| 47 | Ecuador | -- | |
| 48 | Peru | -- | |
| 49 | Románia | -- | |
| 50 | Nepál | -- | |
| 51 | Mauritius | -- | |
| 52 | Ausztrália | -- | |
| 53 | Üzbegisztán | -- | |
| 54 | Dél-Afrika | -- | |
| 55 | Svájc | -- | |
| 56 | Szíria | -- | |
| 57 | Kambodzsa | -- | |
| 58 | Líbia | -- | |
| 59 | Etiópia | -- | |
| 60 | Belgium | -- | |
| 61 | Svédország | -- | |
| 62 | Fehéroroszország | -- | |
| 63 | Mianmar | -- | |
| 64 | Jemen | -- | |
| 65 | Finnország | -- | |
| 66 | Jordánia | -- | |
| 67 | Portugália | -- | |
| 68 | Dominikai Köztársaság | -- | |
| 69 | Libanon | -- | |
| 70 | Chile | -- | |
| 71 | Dánia | -- | |
| 72 | Szudán | -- | |
| 73 | Nigéria | -- | |
| 74 | Bolívia | -- | |
| 75 | Kenya | -- | |
| 76 | Omán | -- | |
| 77 | Tunézia | -- | |
| 78 | Szlovákia | -- | |
| 79 | Guatemala | -- | |
| 80 | Új-Zéland | -- | |
| 81 | Kirgizisztán | -- | |
| 82 | Laosz | -- | |
| 83 | Palesztín területek | -- | |
| 84 | Azerbajdzsán | -- | |
| 85 | Costa Rica | -- | |
| 86 | Görögország | -- | |
| 87 | Szerbia | -- | |
| 88 | Honduras | -- | |
| 89 | Srí Lanka | -- | |
| 90 | Norvégia | -- | |
| 91 | Katar | -- | |
| 92 | Ghána | -- | |
| 93 | Makaó SAR Kína | -- | |
| 94 | Afganisztán | -- | |
| 95 | Moldova | -- | |
| 96 | Szenegál | -- | |
| 97 | Grúzia | -- | |
| 98 | Örményország | -- | |
| 99 | Elefántcsontpart | -- | |
| 100 | Írország | -- |
IP