| Szám | Mobileszközök márkajelzése | Százalék | Irányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 4.96% | |
| 2 | Huawei | 8.49% | |
| 3 | Tecno | 8.46% | |
| 4 | Apple | 0.27% | |
| 5 | Vivo | 2.35% | |
| 6 | Sony | 1.61% | |
| 7 | Xiaomi | 1.04% | |
| 8 | (not set) | 3.41% | |
| 9 | Alcatel | 0.81% | |
| 10 | HTC | 0.81% | |
| 11 | Infinix | 2.38% | |
| 12 | OPPO | 2.38% | |
| 13 | Realme | 0.27% | |
| 14 | Umidigi | 0.81% | |
| 15 | LG | 1.57% |
IP