| Szám | Kulcsszó keresése | Százalék | Irányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | WiFi no funciona | 1.15% | |
| 2 | 192.168.1.254 Telmex | 0.33% | |
| 3 | cambiar contraseña WiFi | 0.04% | |
| 4 | clave WiFi Infinitum | 1.58% | |
| 5 | contraseña módem Telmex | 0.81% | |
| 6 | Sc-e830 | 5.67% | |
| 7 | Router | 0.09% | |
| 8 | admin | 3.56% | |
| 9 | Enrutador | 0.65% | |
| 10 | Contraseña | 1.75% | |
| 11 | Wifi | 5.94% | |
| 12 | Móvil | 0.28% | |
| 13 | zunf4259 | 1.75% | |
| 14 | puertosconfiguracion | 1.75% | |
| 15 | VPN | 1.75% | |
| 16 | Wlireless | 1.75% | |
| 17 | 10.0.0.1esprivado | 1.75% | |
| 18 | IP | 1.75% | |
| 19 | Huawei | 1.75% | |
| 20 | Elementosdelateoría | 1.75% | |
| 21 | 192.168.0.024 | 1.75% | |
| 22 | IP190.63.119.16 | 2.94% | |
| 23 | Jy-189 | 1.47% | |
| 24 | Dondecote | 1.47% | |
| 25 | admin | 1.47% | |
| 26 | 4c:3b:df:f2:e1:e1 | 1.47% | |
| 27 | 189.203.11.210 | 2.94% | |
| 28 | 10.0.0.2 | 1.47% |
IP