| Szám | Kulcsszó keresése | Százalék | Irányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 logowanie | 0.65% | |
| 2 | hasło WiFi UPC | 0.96% | |
| 3 | Funbox logowanie | 1.44% | |
| 4 | zmiana hasła WiFi | 0.85% | |
| 5 | zapomniałem hasła do WiFi | 0.14% | |
| 6 | Oppo_cph2205_co_apdvgl | 100.00% | |
| 7 | 192.168.8.1 | 36.84% | |
| 8 | 5.173.138.81 | 12.63% | |
| 9 | Router | 12.63% | |
| 10 | Wifi | 12.63% |
IP